gebaeudetechnik:abkuerzungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| gebaeudetechnik:abkuerzungen [2025/12/17 06:47] – angelegt vitalij | gebaeudetechnik:abkuerzungen [2026/01/05 17:14] (aktuell) – gelöscht vitalij | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Fachleute (nicht nur) in der Technik haben nun einmal die " | ||
| - | Diese Seite wird ständig erweitert und wenn noch etwas fehlt, dann bitte ich, mir Erweiterungen zuzusenden. | ||
| - | Stand: 14. Mai 2014 | ||
| - | AbfKlärV : Klärschlamm-Verordnung | ||
| - | ABGS : Abwassergebührensatzung | ||
| - | AbwAG : Abwasserabgabengesetz | ||
| - | AbwHerkV : Abwasserherkunftsverordnung | ||
| - | AbwV : Abwasserverordnung | ||
| - | AGU : Arbeitsgemeinschaft für Umweltfragen | ||
| - | ARA : Abwasserreinigungsanlage (Kläranlage) | ||
| - | AVB-Wasser : Allgemeine Bedingungen für die Wasserversorgung von TarifkundenASR : Arbeitsstätten-Richtlinien | ||
| - | AWNA : Abwassernutzungsanlage | ||
| - | AW-Z : Abwasser-Zähler | ||
| - | BAT : Biologische Arbeitsstoff-Toleranzwerte | ||
| - | BBK : Bodenbelastungskarte | ||
| - | BDEW : Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft | ||
| - | BGW : biologische Grenzwert | ||
| - | BWG : heute BDEW | ||
| - | BWT : Brennwerttechnik - Brennwerttherme - Brennwertgerät | ||
| - | BW-WP : Brauchwasser/ | ||
| - | BW : Brauchwasser > Betriebswasser | ||
| - | |||
| - | CEN : Comité Européen de Normalisation, | ||
| - | |||
| - | DB : Duschbad | ||
| - | DEA : Druckerhöhungsanlage | ||
| - | DLE : Durchlauferwärmer (Durchflusserwärmer) | ||
| - | DLE-E : Elektrodurchlauferwärmer (Durchflusserwärmer) | ||
| - | DLE-W ; Wasserdurchlauferwärmer (Durchflusserwärmer) | ||
| - | DVGW : Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. | ||
| - | |||
| - | EFK : Elektrofachkraft | ||
| - | EHM : Einhandmischer/ | ||
| - | EPU : Elektrotechnisch unterwiesene Person | ||
| - | |||
| - | F : Flüssiggase (Gasfamilie III) - Propan, Butan und die Gemische der beiden Gase | ||
| - | F : Fluor | ||
| - | FC : Spülkasten (flushing Cistern) | ||
| - | FD : Flachdach | ||
| - | FriWa : Frischwasserstation | ||
| - | FS : Filtersammler - Regenwasser | ||
| - | FUK - Fachunternehmererklärung | ||
| - | FV: Druckspüler (flushing Valve) | ||
| - | FWS : Frischwasserstation | ||
| - | |||
| - | G : GasinstallationGC : Strangguss (z. B. als Material für Versorgungsleitungen - Wasser) | ||
| - | GD : Druckguss (z. B. als Metarial für Versorgungsleitungen Wasser) | ||
| - | GEA : Grundstücksentwässerungsanlage | ||
| - | GEP : Genereller Entwässerungsplan | ||
| - | GFA : Gasfeuerungsautomat | ||
| - | GWI : Gas- und Wasserinstallateur | ||
| - | |||
| - | HAD : Hydrologischer Atlas von Deutschland | ||
| - | HAE : Hauptabsperrarmatur | ||
| - | HAR : Hausanschlussraum | ||
| - | HAS : Hausanschluss | ||
| - | HTR : Haustechnikraum | ||
| - | HT-Rohr : heißwasserbeständiges Abflussrohr | ||
| - | HWA - Hauswasseranschluss | ||
| - | HWW : Hauswasserwerk | ||
| - | |||
| - | IfSG : Infektionsschutzgesetz | ||
| - | ISO : International Standard Organisation | ||
| - | |||
| - | KA : Kläranlage | ||
| - | KB : Kachelbad | ||
| - | KB : Kaltbitumen | ||
| - | KBE : Koloniezahl (z.B. bei Legionellen) | ||
| - | KDA : Kondenswasserabscheider | ||
| - | KFR : KFR-Ventil - kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer | ||
| - | KG-Rohr : Kanalgrundrohr | ||
| - | KKS : Kathodischer Korrosionsschutz | ||
| - | KRV : Kombination aus kontrollierbarem Rückflussverhinderer Schrägsitzventi | ||
| - | KTM : Kunststoffe und Trinkwasser | ||
| - | KWS : Kondeswassersammler | ||
| - | |||
| - | L : Sondergase (Gasfamilie IV). Gas-Luft-Gemische - Austauschgase | ||
| - | LAS : Luft-Abgas-System | ||
| - | LAU-Anlagen : Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wgf StoffeL | ||
| - | AWA : Länderarbeitsgemeinschaft Wasser | ||
| - | LFA : Leichtflüssigkeitsabscheider | ||
| - | LNG : Liquefied Natural Gas; Verflüssigtes Erdgas | ||
| - | LPG : Liquefied Petroleum Gas; Flüssiggas (Propan/ | ||
| - | LWG : Landeswassergesetz | ||
| - | LWS : Leitungswasserschaden | ||
| - | |||
| - | MA : Magnesium-Anode | ||
| - | MAG : Membrandruckausdehnungsgefäß | ||
| - | MAG : alte Bezeichnung von Gas-Durchlauferhitzern der Firma Vaillant | ||
| - | |||
| - | N : Naturgase (Gasfamilie II). methanreiche Brenngase | ||
| - | NAW : Normenausschuss Wasserwesen | ||
| - | ND : Dachneigung | ||
| - | NDAV : Niederdruckanschlussverordnung - Gas | ||
| - | NPW :Non Potable Water (Nichttrinkwasser) | ||
| - | NSG : Naturschutzgebiet | ||
| - | |||
| - | OKFF : Oberkante Fertigfußboden | ||
| - | OKG : Oberkante Gelände | ||
| - | OKR : Oberkante Rohfußboden | ||
| - | OKRD : Oberkante Rohdecke | ||
| - | OKT : Oberkante Terrain | ||
| - | OT : Ortstermin | ||
| - | |||
| - | P : PhosphorPB : Polybuten | ||
| - | PE : Polyethylen | ||
| - | PE-HD : Polyethylen hoher Dichte (high density) | ||
| - | PE-LD : Polyethylen niedriger Dichte (low density) | ||
| - | PP : Polypropylen | ||
| - | ppb : parts per billion | ||
| - | ppm : parts per million | ||
| - | PVC : Polyvinylchlorid | ||
| - | PVC-U : Polyvinylchlorid ohne Weichmacher | ||
| - | PW : Potable Water (Trinkwasserleitung) | ||
| - | PWC : Potable Water Cold Trinkwasser, | ||
| - | PWH : Potable Water Hot Trinkwasser, | ||
| - | PWH-C : Potable Water Hot-Circulation Trinkwasserleitung, | ||
| - | (PWH) : Potable Water Heater Trinkwassererwärmer – Rohrkennzeichnung | ||
| - | |||
| - | RLU : raumluftunabhängig | ||
| - | ROI : Return on Invest | ||
| - | RSE : Rückstauebene | ||
| - | RSS : Rückstausicherungen | ||
| - | RSTE : Rückstauebene | ||
| - | RT : Rohrtrenner | ||
| - | RU : Rohrunterbrecher | ||
| - | RV : Rückflussverhinderer | ||
| - | |||
| - | SB : Segmentbogen | ||
| - | SD : Satteldach | ||
| - | SD : Schutzdach | ||
| - | SG : Sicherheitsgruppe | ||
| - | SML : Gusseiserne Abflussrohre ohne Muffe | ||
| - | |||
| - | TI :Thermal Insulation (Wärmedämmung bei Wasserleitungen) | ||
| - | TRF : Technische Regel für Flüssiggas | ||
| - | TRG : Technische Regeln für Druckgase | ||
| - | TRGI : Technische Regeln Gasinstallation | ||
| - | TrinkwV : Trinkwasserverordnung | ||
| - | TRWI : Technische Regeln der Trinkwasser-Installationen | ||
| - | TRwS : Technische Regel wassergefährdende Stoffe | ||
| - | TVO : Trinkwasserverordnung (juristisch: | ||
| - | TW : Trinkwasser | ||
| - | TWE : Trinkwassererwärmer | ||
| - | TW-HZ : Trinkwasser-Hauptzähler | ||
| - | TW-NZ : Trinkwasser-Nachspeisezähler | ||
| - | TWK : Trinkwasser kalt | ||
| - | TWW : Trinkwasser warm | ||
| - | |||
| - | VAR : VAR-Ventil - kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer (A - stopfbuchslos) | ||
| - | VE : vollentsalztes (demineralisiertes) Wasser | ||
| - | VIU : zugelassenes Vertragsinstallateursunternehmen | ||
| - | V.i.S.d.P. : Verantwortlich im Sinne des Presserechts | ||
| - | |||
| - | WAR : Regenabwasser | ||
| - | WAS : Schmutzabwasser | ||
| - | WBV : Wasserbeschaffungsverband | ||
| - | WKD : Werkskundendienst | ||
| - | WKF : Feuerlöschwasser | ||
| - | WMZ : Wärmemengenzähler | ||
| - | WSD : Wasserschlagdämpfer | ||
| - | WSG : Wasserschutzgebiet | ||
| - | WV : Wasserverband | ||
| - | WVU : Wasserversorgungsunternehmen | ||
| - | |||
| - | ZL : Zirkulation | ||
| - | ZW : Waagerechte Installationszonen | ||
| - | ZW-m : Mittlere waagerechte Installationszone | ||
| - | ZW-o : Obere waagerechte Installationszone | ||
| - | ZW-u : Untere waagerechte Installationszone | ||
| - | |||
| - | Aus < | ||
gebaeudetechnik/abkuerzungen.1765954043.txt.gz · Zuletzt geändert: von vitalij
