Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


gebaeudetechnik:abkuerzungen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
gebaeudetechnik:abkuerzungen [2025/12/21 08:35] – [C] vitalijgebaeudetechnik:abkuerzungen [2026/01/05 17:14] (aktuell) – gelöscht vitalij
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Abkürzungen im SHK-Handwerk (Sanitär · Heizung · Klima) ====== 
-//Fachleute (nicht nur) in der Technik haben die Angewohnheit, viele Fachausdrücke abzukürzen. Die folgende Übersicht dient als Nachschlagewerk für gängige Abkürzungen im SHK-Handwerk.// 
- 
-**Stand:** 14. Mai 2014 
-**Quelle:** [[https://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/306/Abkuerzungen-im-SHK-Handwerk-Sanitaer|haustechnikdialog.de]] 
- 
---- 
- 
-===== A ===== 
-^ Abkürzung ^ Bedeutung ^ 
-| AbfKlärV | Klärschlamm-Verordnung | 
-| ABGS | Abwassergebührensatzung | 
-| AbwAG | Abwasserabgabengesetz | 
-| AbwHerkV | Abwasserherkunftsverordnung | 
-| AbwV | Abwasserverordnung | 
-| AGU | Arbeitsgemeinschaft für Umweltfragen | 
-| ARA | Abwasserreinigungsanlage (Kläranlage) | 
-| AVB-Wasser | Allgemeine Bedingungen für die Wasserversorgung von Tarifkunden | 
-| ASR | Arbeitsstätten-Richtlinien | 
-| AWNA | Abwassernutzungsanlage | 
-| AW-Z | Abwasser-Zähler | 
- 
-===== B ===== 
-^ Abkürzung ^ Bedeutung ^ 
-| BAT | Biologische Arbeitsstoff-Toleranzwerte | 
-| BBK | Bodenbelastungskarte | 
-| BDEW | Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft | 
-| BGW | Biologischer Grenzwert | 
-| BWG | heute BDEW | 
-| BWT | Brennwerttechnik / Brennwerttherme / Brennwertgerät | 
-| BW-WP | Brauchwasser- / Trinkwasser-Wärmepumpe | 
-| BW | Brauchwasser / Betriebswasser | 
- 
-===== C ===== 
-^ Abkürzung ^ Bedeutung ^ 
-| CE  | Herstellererklärung, dass er alle Richtlinien die für das produzierte Produkt relevant sind, erfüllt| 
-| CEN | Comité Européen de Normalisation (Europäisches Komitee für Normung) | 
- 
-===== D ===== 
-^ Abkürzung ^ Bedeutung ^ 
-| DB | Duschbad | 
-| DEA | Druckerhöhungsanlage | 
-| DLE | Durchlauferwärmer (Durchflusserwärmer) | 
-| DLE-E | Elektro-Durchlauferwärmer | 
-| DLE-W | Wasser-Durchlauferwärmer | 
-| DVGW | Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. | 
- 
-===== E ===== 
-^ Abkürzung ^ Bedeutung ^ 
-| EFK | Elektrofachkraft | 
-| EHM | Einhandmischer / -armatur | 
-| EPU | Elektrotechnisch unterwiesene Person | 
- 
-===== F ===== 
-^ Abkürzung ^ Bedeutung ^ 
-| F | Flüssiggase (Gasfamilie III: Propan, Butan) | 
-| F (chem.) | Fluor | 
-| FC | Spülkasten (Flushing Cistern) | 
-| FD | Flachdach | 
-| FriWa / FWS | Frischwasserstation | 
-| FS | Filtersammler (Regenwasser) | 
-| FUK | Fachunternehmererklärung | 
-| FV | Druckspüler (Flushing Valve) | 
- 
-===== G ===== 
-^ Abkürzung ^ Bedeutung ^ 
-| G | Gasinstallation | 
-| GC | Strangguss (Versorgungsleitungen Wasser) | 
-| GD | Druckguss (Versorgungsleitungen Wasser) | 
-| GEA | Grundstücksentwässerungsanlage | 
-| GEP | Genereller Entwässerungsplan | 
-| GFA | Gasfeuerungsautomat | 
-| GWI | Gas- und Wasserinstallateur | 
- 
-===== H ===== 
-^ Abkürzung ^ Bedeutung ^ 
-| HAD | Hydrologischer Atlas von Deutschland | 
-| HAE | Hauptabsperrarmatur | 
-| HAR | Hausanschlussraum | 
-| HAS | Hausanschluss | 
-| HTR | Haustechnikraum | 
-| HT-Rohr | Heißwasserbeständiges Abflussrohr | 
-| HWA | Hauswasseranschluss | 
-| HWW | Hauswasserwerk | 
- 
-===== I ===== 
-^ Abkürzung ^ Bedeutung ^ 
-| IfSG | Infektionsschutzgesetz | 
-| ISO | International Organization for Standardization | 
- 
-===== K ===== 
-^ Abkürzung ^ Bedeutung ^ 
-| KA | Kläranlage | 
-| KB | Kachelbad / Kaltbitumen | 
-| KBE | Koloniezahl (z. B. Legionellen) | 
-| KDA | Kondenswasserabscheider | 
-| KFR | Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer | 
-| KG-Rohr | Kanalgrundrohr | 
-| KKS | Kathodischer Korrosionsschutz | 
-| KRV | Kontrollierbarer Rückflussverhinderer | 
-| KTM | Kunststoffe und Trinkwasser | 
-| KWS | Kondenswassersammler | 
- 
-===== L ===== 
-^ Abkürzung ^ Bedeutung ^ 
-| L | Sondergase (Gasfamilie IV) | 
-| LAS | Luft-Abgas-System | 
-| LAU-Anlagen | Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Umschlagen wassergefährdender Stoffe | 
-| LFA | Leichtflüssigkeitsabscheider | 
-| LNG | Liquefied Natural Gas | 
-| LPG | Liquefied Petroleum Gas | 
-| LWG | Landeswassergesetz | 
-| LWS | Leitungswasserschaden | 
- 
-===== M ===== 
-^ Abkürzung ^ Bedeutung ^ 
-| MA | Magnesium-Anode | 
-| MAG | Membran-Druckausdehnungsgefäß | 
- 
-===== N ===== 
-^ Abkürzung ^ Bedeutung ^ 
-| N | Naturgase (Gasfamilie II) | 
-| NAW | Normenausschuss Wasserwesen | 
-| ND | Dachneigung | 
-| NDAV | Niederdruckanschlussverordnung (Gas) | 
-| NPW | Non Potable Water (Nichttrinkwasser) | 
-| NSG | Naturschutzgebiet | 
- 
-===== O ===== 
-^ Abkürzung ^ Bedeutung ^ 
-| OKFF | Oberkante Fertigfußboden | 
-| OKG | Oberkante Gelände | 
-| OKR | Oberkante Rohfußboden | 
-| OKRD | Oberkante Rohdecke | 
-| OKT | Oberkante Terrain | 
-| OT | Ortstermin | 
-| NS | Niederspannung | 
-| NSHV | Niederspannungs-Hauptverteilung | 
-| UV | Unterverteilung | 
-| USV | Unterbrechungsfreie Stromversorgung | 
-| TK | Telekommunikation | 
-| S+D-Pläne | Schlitz- und Durchbruchspläne | 
- 
-===== P ===== 
-^ Abkürzung ^ Bedeutung ^ 
-| PE | Polyethylen | 
-| PE-HD | Polyethylen hoher Dichte | 
-| PE-LD | Polyethylen niedriger Dichte | 
-| PP | Polypropylen | 
-| PVC | Polyvinylchlorid | 
-| PVC-U | PVC ohne Weichmacher | 
-| ppm | parts per million | 
-| ppb | parts per billion | 
- 
-===== R ===== 
-^ Abkürzung ^ Bedeutung ^ 
-| RLU | Raumluftunabhängig | 
-| ROI | Return on Invest | 
-| RSE / RSTE | Rückstauebene | 
-| RT | Rohrtrenner | 
-| RU | Rohrunterbrecher | 
-| RV | Rückflussverhinderer | 
- 
-===== S ===== 
-^ Abkürzung ^ Bedeutung ^ 
-| SD | Satteldach / Schutzdach | 
-| SG | Sicherheitsgruppe | 
-| SML | Gusseiserne Abflussrohre ohne Muffe | 
- 
-===== T ===== 
-^ Abkürzung ^ Bedeutung ^ 
-| TI | Thermal Insulation (Wärmedämmung) | 
-| TRGI | Technische Regeln Gasinstallation | 
-| TrinkwV | Trinkwasserverordnung | 
-| TW | Trinkwasser | 
-| TWE | Trinkwassererwärmer | 
-| TWK | Trinkwasser kalt | 
-| TWW | Trinkwasser warm | 
- 
-===== W ===== 
-^ Abkürzung ^ Bedeutung ^ 
-| RW | Regenwasser | 
-| SW | Schmutzwasser | 
-| WAR | Regenabwasser | 
-| WAS | Schmutzabwasser | 
-| WBV | Wasserbeschaffungsverband | 
-| WMZ | Wärmemengenzähler | 
-| WSD | Wasserschlagdämpfer | 
-| WSG | Wetterschutzgitter / Wasserschutzgebiet | 
-| WVU | Wasserversorgungsunternehmen | 
- 
-===== Z ===== 
-^ Abkürzung ^ Bedeutung ^ 
-| ZL | Zirkulation | 
-| ZW | Waagerechte Installationszonen | 
-| ZW-o | Obere Installationszone | 
-| ZW-m | Mittlere Installationszone | 
-| ZW-u | Untere Installationszone | 
- 
-===== Weitere (TGA / Elektro / Planung) ===== 
-^ Abkürzung ^ Bedeutung ^ 
-| VdS | Verband der Sachversicherer | 
-| VOB | Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen | 
-| VSR | Volumenstromregler | 
-| WSG | Wetterschutzgitter | 
-| AG | Auftraggeber | 
-| ATV | Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (VOB Teil C) | 
-| BMA | Brandmeldeanlage | 
-| BMZ | Brandmeldezentrale | 
-| BOS | Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben | 
-| BSK | Brandschutzklappe | 
-| DK | Drosselklappe | 
-| ELA | Elektroakustische Anlage | 
-| EMA | Einbruchmeldeanlage | 
-| EVU | Energieversorgungsunternehmen | 
-| FM | Facility Management | 
-| FW | Fernwärme | 
-| GA | Gebäudeautomation | 
-| HOAI | Honorarordnung für Architekten und Ingenieure | 
-| HS | Hochspannung | 
-| KG | Kostengruppe | 
-| MS | Mittelspannung | 
-| MSR | Mess-, Steuer- und Regelungstechnik | 
-| NEA | Netzersatzanlage | 
-| PWC | Potable Water Cold (Trinkwasser kalt) | 
-| HAE | Hauptabsperreinrichtung | 
  
gebaeudetechnik/abkuerzungen.1766306135.txt.gz · Zuletzt geändert: von vitalij