gebaeudetechnik:auslegung:schaetzung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| gebaeudetechnik:auslegung:schaetzung [2025/11/18 15:40] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | gebaeudetechnik:auslegung:schaetzung [2026/01/19 15:48] (aktuell) – gelöscht 216.73.216.40 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Kosten: | ||
| - | |||
| - | Arbeiten | ||
| - | 1min/kg | ||
| - | |||
| - | Bei AMH schaffen die die Dämmung in einem Geschoss in 4 Tagen und die Rohre in einer Woche | ||
| - | Anzahl der Personen ist unbekannt. | ||
| - | |||
| - | 1 m(Leitungslänge)/ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Fußbodenheizung 55-70€/ | ||
| - | Vorwänden GIS Geberit oder Viega 160€/ | ||
| - | Vorwänden Trockenbauer 80€/ | ||
| - | |||
| - | - Wir haben die Vorgabe min/ | ||
| - | wir könnten auch für FBH 10 min /m2 | ||
| - | und | ||
| - | 1 min/m Leitungslänge Inkl. Dämmung und | ||
| - | ausdrücken | ||
| - | |||
| - | Anhaltswerte für die Berechnung der Kosten pro Meter Leitung für Kupfer schmutzwasser Edelstahl für die Verlegung der Fußbodenheizung für Estrich und so weiter einmal korrekt aufschreiben | ||
gebaeudetechnik/auslegung/schaetzung.1763480449.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
