gebaeudetechnik:firmen:viega_brandschutz
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| gebaeudetechnik:firmen:viega_brandschutz [2026/01/19 17:22] – gelöscht 216.73.216.40 | gebaeudetechnik:firmen:viega_brandschutz [2026/01/19 17:41] (aktuell) – old revision restored vitalij | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Betreff AW: Brandschutz | ||
| + | Von Deike, Jan | ||
| + | An Walter Kraft | ||
| + | Gesendet Freitag, | ||
| + | |||
| + | Moin Herr Kraft, | ||
| + | |||
| + | anbei sende ich Ihnen einmal die Dokumente zum Thema Brandschutz. | ||
| + | Unter dem ersten Link finden Sie den online Brandschutz Konfigurator. Hier können Sie verschiedene Situationen betrachten und den Schacht aufbauen. Am Ende erhaltene Sie dann eine komplette Dokumentation mit den zugehörigen Prüfzeugnissen. | ||
| + | Ebenfalls sende ich Ihnen die Anwendungstechnik Brandschutz zu. | ||
| + | |||
| + | Bei unserem letzten Termin haben wir uns die interaktiven PDF´s für Wand- und Deckendurchführungen angeschaut. Hier sind auch die verschiedenen Einbausituationen, | ||
| + | Wir können auch gerne nochmal telefonieren oder uns das noch einmal gemeinsam vor Ort anschauen. | ||
| + | |||
| + | Brandschutz Konfigurator: | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Anwendungstechnik Brandschutz: | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Interaktive PDF´s (Wand- und Deckendurchführung) | ||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Prüfzeugnisse: | ||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Viele Grüße und ein schönes Wochenende, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | i. A. Jan Deike | ||
| + | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | ||
| + | Planerberater nördliches Niedersachsen/ | ||
| + | Vertrieb Deutschland | ||
| + | Global Sales | ||
| + | |||
| + | Viega. Höchster Qualität verbunden. | ||
| + | |||
| + | Viega GmbH & Co. KG | ||
| + | Viega Platz 1, 57439 Attendorn, Deutschland | ||
| + | Mobil +49 (0) 151 11340116 | ||
| + | jan.deike@viega.de, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Von: Walter Kraft < | ||
| + | Gesendet: Freitag, 27. September 2024 08:26 | ||
| + | An: Deike, Jan < | ||
| + | Betreff: Brandschutz | ||
| + | |||
| + | [WARNING]: This message originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe. Your Viega IT. | ||
| + | Guten Morgen Herr Deike Wir haben letztes Mal über Brandschutz in Geschossdecken gesprochen, dass man mittlerweile bei VIEGA auf Conlitschale | ||
| + | |||
| + | Freundliche Grüße aus Verden | ||
| + | i.A. Walter Kraft Dipl.Ing. | ||
| + | hls-planung | ||
| + | Ingenieurbüro für Gebäudetechnik | ||
| + | Trift 3, 27283 Verden | ||
| + | Tel.: (04231) 671369-0 | ||
| + | Fax: (04231) 671369-3 | ||
| + | www.hls-planung.de | ||
| + | |||
| + | |||
| + | hls-planung - Heizungs,- Lüftungs- und Sanitärtechnik - Beratung - Planung - Bauleitung - Gutachten - Energieberatung | ||
| + | Ralf Spleet Dipl.Ing (FH) Trift 3, 27283 Verden - Finanzamt Verden 48/ | ||
| + | Kreissparkasse Verden Blz: 29152670 | ||
| + | DEN - Deutsches Energieberater Netzwerk e.V. - Mitglied der Ingenieurkammer Niedersachsen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Viega GmbH & Co. KG, Sitz Attendorn, Amtsgericht Siegen HRA 9165; Komplementärinnen: | ||
| + | |||
| + | Rechtliche Verpflichtungen werden mit dieser Nachricht nur eingegangen, | ||
| + | |||
| + | No obligation is entered into by this message, unless confirmed independently. The information contained in this message is confidential, | ||
gebaeudetechnik/firmen/viega_brandschutz.txt · Zuletzt geändert: von vitalij
