gebaeudetechnik:technik:lueftungstechnik:lueftungstechnik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| gebaeudetechnik:technik:lueftungstechnik:lueftungstechnik [2026/01/04 12:57] – Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | gebaeudetechnik:technik:lueftungstechnik:lueftungstechnik [2026/01/19 15:48] (aktuell) – gelöscht 216.73.216.40 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | ====== Auslegung der Volumenströme ====== | ||
| - | DIN16798-1 | ||
| - | |||
| - | DIN EN 15251: | ||
| - | Eingangsparameter für das Raumklima zur Auslegung und Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden - Raumluftqualität, | ||
| - | |||
| - | Aus < | ||
| - | |||
| - | 13779 Lüftung von Nichtwohngebäuden - Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme; | ||
| - | |||
| - | Aus < | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ====== Befestigungs von Lüftungskanälen ====== | ||
| - | |||
| - | Lüftungskanäle normgerecht befestigen DIN 12236\\ | ||
| - | https:// | ||
| - | http:// | ||
| - | |||
| - | ====== Luftauslässe ====== | ||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | ====== Bloowdoortest ====== | ||
| - | https:// | ||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | ===== Kanäle auf dem Dach ===== | ||
| - | Dipl. Ing. Michael Lauscher\\ | ||
| - | Ingenieurbüro Lauscher\\ | ||
| - | Bergkamm 3, 49624 Löningen\\ | ||
| - | Tel: +49 543258583\\ | ||
| - | Fax: +49 5432 58589\\ | ||
| - | Mobil: +49 163 6385480\\ | ||
| - | |||
| - | ====== Dämmung ====== | ||
| - | https:// | ||
| - | |||
gebaeudetechnik/technik/lueftungstechnik/lueftungstechnik.1767531424.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
