hls-planung:buero
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| hls-planung:buero [2026/01/14 13:52] – vitalij | hls-planung:buero [2026/01/19 14:27] (aktuell) – gelöscht 216.73.216.40 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | [[.: | ||
| - | [[E-Mail Vorlagen]] | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | {{htmlinclude> | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | [[http:// | ||
| - | |||
| - | ====== ORCA ====== | ||
| - | bei Problemen mit der Lizensierung kann die Datei LicFreeEx.json umbenannt werden. die ist unter C: | ||
| - | |||
| - | ====== Canon Plotter ====== | ||
| - | |||
| - | ===== Canon zurücksetzen ===== | ||
| - | LOAD+NAVIGATE drücken und danach den Powerknopf. LOAD+NAVIGATE solange halten bis ein S in der rechten oberen Ecke des Displays auftaucht, damit ist man im Service Mode angekommen | ||
| - | Links: [[https:// | ||
| - | |||
| - | ==== Randloserdruck Canon ipf770 ==== | ||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | {{.: | ||
| - | |||
| - | ==== Drucken von Ordnerrücken ==== | ||
| - | L: | ||
| - | Das Papier ist für alle Drucker zulässig | ||
| - | L: | ||
| - | {{: | ||
| - | Hier findest du Vorlagen. | ||
| - | Auf der Rückseite der Verpackung ist ein Login angegeben. | ||
| - | https:// | ||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | Suche nach L6061 | ||
| - | === Links === | ||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | ===== Ordnerstruktur hls ===== | ||
| - | 1. EnEV | ||
| - | 2. Vorentwurf | ||
| - | 3. Entwurfsplanung | ||
| - | a. Berechnungen | ||
| - | b. Pläne | ||
| - | i. Grundrisse | ||
| - | 1) Dwg | ||
| - | 2) pdf | ||
| - | ii. Schemen | ||
| - | 1) Dwg | ||
| - | 2) pdf | ||
| - | iii. Grundleitungen | ||
| - | iv. Berechnungen | ||
| - | v. Details | ||
| - | 4. Anträge | ||
| - | 5. Ausführung | ||
| - | 6. Ausschreibung | ||
| - | |||
| - | Wort | ||
| - | 00000hls# | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | * Geprüpft | ||
| - | * Hls-Planung, | ||
| - | * Anlagen entsprechend dem Leistungsverzeichnis abgebildet. | ||
| - | * Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen. | ||
hls-planung/buero.1768398778.txt.gz · Zuletzt geändert: von vitalij
