privat:projekte:stiller_alarm:stiller_alarm
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| privat:projekte:stiller_alarm:stiller_alarm [2025/12/28 12:19] – vitalij | privat:projekte:stiller_alarm:stiller_alarm [2026/01/19 15:50] (aktuell) – gelöscht 216.73.216.40 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | EIN STILLER ALARM MIT TELEGRAM UND EINEM ESP8266 | ||
| - | Aus < | ||
| - | SO ERSTELLST DU EINEN TELEGRAM-BOT | ||
| - | Wenn du von deinem Smartphone deine Projekte steuern, oder aktuelle Sensordaten empfangen möchtest, ist ein Telegram-Bot ein praktische Sache. | ||
| - | |||
| - | Aus < | ||
| - | |||
| - | Der BotFather: Einrichtung eines Chat-Bots | ||
| - | Um Push-Nachrichten per Telegram zu erhalten, muss zunächst ein eigener Bot als Empfänger eingerichtet werden | ||
| - | |||
| - | Aus < | ||
| - | |||
| - | ESP8266 als Wasserwarner mit Sprachausgabe per Alexa | ||
| - | Ob durch Waschmaschine, | ||
| - | Es wird mit einem Wassersensor, | ||
| - | Dieser Status wird alle 10 Sekunden per MQTT über WLAN in eine Datenbank geschrieben. In diesem Fall ist es unser IOBroker der diese Funktion übernimmt. | ||
| - | Eine fortlaufende Überwachung per Script, das hier mit Blockly erstellt wurde, wird dann Alexa veranlassen, | ||
| - | Die 5V Stromversorgung erfolgt über die USB Schnittstelle per Netzteil. | ||
| - | Details der Erstellung siehe unten im Video. | ||
| - | Es kann auch alternativ ein smarter Feuermelder als Alarmgeber angesprochen werden. | ||
| - | |||
| - | Aus < | ||
| - | |||
| - | {{.: | ||
privat/projekte/stiller_alarm/stiller_alarm.1766924395.txt.gz · Zuletzt geändert: von vitalij
