privat:projekte:weichelerdamm:solaranlage
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| privat:projekte:weichelerdamm:solaranlage [2025/12/28 22:53] – vitalij | privat:projekte:weichelerdamm:solaranlage [2026/01/19 17:41] (aktuell) – old revision restored vitalij | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | {{: | ||
| - | * Voc=41,62 | ||
| - | * Vmp=34,77 | ||
| - | * Isc=11,47 | ||
| - | * Imp=10,93 | ||
| - | * P=380W | ||
| - | {{: | ||
| - | * Voc=41,62 | ||
| - | * Vmp=34,6 | ||
| - | * Isc=11,25 | ||
| - | * Imp=10,27 | ||
| - | * P=355W | ||
| - | * | ||
| - | https:// | ||
| - | {{.: | + | Voc=41,62 |
| + | Vmp=34,77 | ||
| + | Isc=11,47 | ||
| + | Imp=10,93 | ||
| + | P=380W | ||
| - | ====== Links ====== | ||
| - | Deye SUN600G3-EU-230 600W Micro-Wechselrichter mit WLAN für 2 Solarmodule für Mini-PV Balkonkraftwerk mit zusätzlichen AC-Netzstecker | ||
| - | https:// | ||
| - | https:// | + | Voc=41,62 |
| - | + | Vmp=34,6 | |
| - | https:// | + | Isc=11,25 |
| - | + | Imp=10,27 | |
| - | https:// | + | P=355W |
| - | + | https:// | |
| - | https:// | + | |
privat/projekte/weichelerdamm/solaranlage.1766962399.txt.gz · Zuletzt geändert: von vitalij
